Εντυπωσιακός θα είναι ο διάδοχος του γνωστού Bold πουκυκλοφορεί και στη χώρα μας, καθώς η RIM (η εταιρεία που κατασκευάζει τις Blackberry συσκευές)ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες το νέο μοντέλο της σειράς, Bold 9700. Το ολοκαίνουργιο κινητό έχει σημαντικές βελτιώσεις έναντι του προγενέστερου μοντέλου, παρέχοντας πλήθοςπροηγμένων λειτουργιών. Παράλληλα, ανανεωμένη είναι και η εξωτερική εμφάνισή του,καθώς έχει υποστεί ένα συνολικό facelift,μέσω του οποίου έχουν ελαττωθεί (σε σχέση με το πρώτο Bold) τόσο οι διαστάσεις όσο και τοβάρος.
Το Blackberry Bold9700 υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, αποστολή και λήψη e-mail, πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (τόσο μέσω HSDPA όσο και μέσω WiFi δικτύων), GPS, κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας έως 32GB (όταν κυκλοφορήσουν κάρτες αυτής της χωρητικότητας στην αγορά) καθώς και πρόσβαση στο κατάστημα εφαρμογών BlackBerry App World. Βελτιωμένη είναι και η οθόνη υψηλής ανάλυσης που αγγίζει τα 360 x480 pixels όσο και η κάμερα, η ανάλυση της οποίας φθάνει τα 3,2 megapixels.
Επιπλέον, τόσο ο ισχυρότερος επεξεργαστής όσο και η μεγαλύτερη Flash μνήμη εγγυώνται υψηλή απόδοση και ταχύτερη επεξεργασία και αναπαραγωγή των αρχείων που θα χειριστείτε με τη νέα συσκευή. Στα ατού του νέου μοντέλου θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε και την αύξηση της αυτονομίας, η οποία αγγίζει τις 6 ώρες σε κατάσταση ομιλίας.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διάθεση του Bold 9700 αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο.
| Σύγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών Blackberry Bold & Blackberry Bold 9700 | ||
|
| Blackberry Bold | Blackberry Bold 9700 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||
| Wireless email | Ναι | Ναι |
| Organizer | Ναι | Ναι |
| Browser | Ναι | Ναι |
| Camera | 2,0ΜΡ | 3,2ΜΡ |
| Video recording | Ναι | Ναι |
| BlackBerry® Maps | Ναι | Ναι |
| Media Player | Ναι | Ναι |
| Corporate data access | Ναι | Ναι |
| SMS | Ναι | Ναι |
| MMS | Ναι | Ναι |
| GPS | Ναι | Ναι |
| Διαστάσεις και βάρος | ||
| Μήκος | 114 χιλιοστά | 109 χιλιοστά |
| Πλάτος | 66 χιλιοστά | 60 χιλιοστά |
| Πάχος | 15 χιλιοστά | 14,1 χιλιοστά |
| Βάρος | 136 γραμμάρια | 122 γραμμάρια |
| Τρόποι εισαγωγής δεδομένων | ||
| Πληκτρολόγιο | Full QWERTY | Full QWERTY |
| Trackball | Ναι | Όχι |
| Trackpad | Όχι | Ναι |
| Εισόδοι/Εξόδοι ήχου | ||
| Υποδοχή stereo ακουστικών 3,5 χιλιοστών | Ναι | Ναι |
| Υποδοχή stereo ακουστικών 3,5 χιλιοστών | Όχι | Ναι |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο/ακουστικό | Ναι | Ναι |
| Ανοικτή ακρόαση | Ναι | Ναι |
| Bluetooth | Bluetooth v2.0, Mono/Stereo Headset, Handsfree, Serial Port Profile, Bluetooth Stereo Audio (A2DP), Bluetooth SIM Access Profile supported | Bluetooth v2.1, Mono/Stereo Headset, Handsfree, Serial Port Profile, Bluetooth Stereo Audio (A2DΡ), Bluetooth SIM Access Profile Supported |
| Media Player | ||
| Τύποι αρχείων Video | DivX 4, DivX 5/6 partially supported, XviD partially supported, H.263, H.264, WMV3 | DivX 4, DivX 5/6 partially supported, XviD partially supported, H.263, H.264, WMV3, MPEG4, Sorenson Spark & On2 VP6 (Flash support) |
| Τύποι αρχείων Audio | 3gp, MP3, WMA9 (.wma/.asf), WMA9 Pro / WMA 10, MIDI, AMR-NB, Professional AAC/AAC+/eAAC+ | 3gp, MP3, WMA9 (.wma/.asf), WMA9 Pro / WMA 10, MIDI, AMR-NB, Professional AAC/AAC+/eAAC+ Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: έως 35 ώρες |
| Οθόνη | ||
| Τύπος οθόνης | Half VGA 480x320 pixel color display | High-resolution 480x360 pixel color display |
| Transmissive TFT LCD | Ναι | Ναι |
| Έγχρωμη | Ναι | Ναι |
| Οπίσθιος φωτισμός | Ναι | Ναι |
| Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος | Ναι | Ναι |
| Ειδοποιήσεις | ||
| Πολυφωνικά/MIDI ringtones | Ναι | Ναι |
| MP3 ringtones | Ναι | Ναι |
| Δόνηση | Ναι | Ναι |
| Ένδειξη μέσω LED | Ναι | Ναι |
| Αυτονομία μπαταρίας | ||
| Σε κατάσταση αναμονής | Έως 240 ώρες | Έως 360 ώρες |
| Σε κατάσταση ομιλίας | Έως 4 ώρες | Έως 6 ώρες |
| Μνήμη | ||
| Επέκταση μνήμης | Ναι | Ναι |
| Ενσωματωμένη μνήμη | 1GB | 256MB |
| Flash μνήμη | 128MB | 256MB |
| | ||
| BlackBerry Enterprise Server for Microsoft Exchange | Ναι | Ναι |
| BlackBerry Enterprise Server for IBM Lotus Domino | Ναι | Ναι |
| BlackBerry Enterprise Server for Novell GroupWise | Ναι | Ναι |
| Συμβατότητα με υπάρχοντες εταιρικούς λογαριασμούς | Ναι | Ναι |
| Συμβατότητα με υπάρχοντες προσωπικούς λογαριασμούς | Ναι | Ναι |
| Ασύρματα δίκτυα | ||
| WiFi | Ναι | Ναι |
| Dual-band 900/1800 Mhz GSM/GPRS | Ναι | Ναι |
| 2100 MHz UMTS | Ναι | Ναι |
| Βόρειο Αμερική: 850 MHz GSM/GPRS | Ναι | Ναι |
| Βόρειο Αμερική: 1900MHz GSM/GPRS | Ναι | Ναι |
| Ευρώπη/Ασία: 900MHz GSM/GPRS | Ναι | Ναι |
| EDGE | Ναι | Ναι |
| HSDPA | Ναι | Ναι |
| UMTS/HSPA: 2100 MHz | Ναι | Ναι |




















































































Σχόλια